Preparando a sua experiência…
Preparando a sua experiência…
Comparador
Preço, ficha sensorial, tecnologias e garantia lado a lado — o que realmente muda de um modelo para o outro.
2 colchões
Arraste a tabela para o lado no celular. As linhas seguem a mesma ficha padronizada de toda a linha Simmons.
2 de 4 selecionados
O link da comparação é compartilhável — envie para quem decide junto.
| Modelo | Simmons BlackBlack Plush | Série 4Bamboo Bothanical Firm |
|---|---|---|
| A partir demenor variante disponível |
Ainda em dúvida? O quiz cruza as suas respostas com toda a linha e explica, item a item, por que cada modelo combina com você.
Encontrar meu colchão ideal18x sem juros
No cartão de crédito
40% de desconto no PIX
No pagamento à vista
Frete grátis em todo o RJ
Da capital ao interior
| R$ 7.96218x de R$ 442 sem juros |
| Ficha sensorial |
| Firmezaescala de 1 a 10 | 4/10Macio | 8/10Firme |
|---|
| Conforto | Conforto FirmeMacio | Conforto FirmeMacio |
|---|
| Suporte | Suporte SuaveMáximo | Suporte SuaveMáximo |
|---|
| Alívio de pressão | Alívio de pressão LeveProfundo | Alívio de pressão LeveProfundo |
|---|
| Temperatura | Temperatura NeutroExtra fresco | Temperatura NeutroExtra fresco |
|---|
| Isolamento de movimento | Isolamento de movimento PadrãoTotal | Isolamento de movimento PadrãoTotal |
|---|
| Feito para | Quem quer o ápice Simmons em versão abraço | Quem prefere colchão firme — inclusive corpos acima de 120 kg |
|---|
| Tecnologias |
| NanoMolas®590 nano-molas por m² formando uma camada extra de suporte progressivo. | NanoMolas®: Sim | NanoMolas®: Não |
|---|
| Beautyrest Sync™As camadas de molas trabalhando em sincronia: NanoMolas® e Pocketed Coil respondendo como um só sistema. | Beautyrest Sync™: Sim | Beautyrest Sync™: Não |
|---|
| Látex Pulse™Camada de látex de resposta elástica: acolhe sem afundar, devolve sem empurrar. | Látex Pulse™: Sim | Látex Pulse™: Não |
|---|
| Sonocare®Acabamento do látex belga que refina a resposta elástica para um acolhimento ainda mais silencioso. | Sonocare®: Sim | Sonocare®: Não |
|---|
| Fresh Touch™Fios de toque gelado no tecido de contato — a primeira impressão é de frescor. | Fresh Touch™: Sim | Fresh Touch™: Não |
|---|
| Beautyrest Pocketed Coil®Molas ensacadas individualmente que respondem de forma independente ao corpo — a invenção Simmons de 1925. | Beautyrest Pocketed Coil®: Não | Beautyrest Pocketed Coil®: Sim |
|---|
| Coreon™Viscose de bambu com linho: frescor natural e toque botânico. | Coreon™: Não | Coreon™: Sim |
|---|
| Bamboo TouchViscose de bambu no tecido de contato: frescor natural, toque sedoso e respirabilidade botânica. | Bamboo Touch: Não | Bamboo Touch: Sim |
|---|
| Memosense™Espuma de memória que aprende o contorno do seu corpo. | Memosense™: Não | Memosense™: Sim |
|---|
| Látex de Alta ResiliênciaCamada de látex que acolhe no contato e devolve o corpo à posição sem esforço. | Látex de Alta Resiliência: Não | Látex de Alta Resiliência: Sim |
|---|
| Especificações |
| Altura | 44 cm | 36 cm |
|---|
| Garantia | 5 anos | 5 anos |
|---|
| Tamanhos |
|
|
|---|
| Decidiu?Um consultor fecha as condições com você. | Quero esteVer ficha completa | Quero esteVer ficha completa |
|---|
Montagem inclusa
A equipe monta e leva as embalagens
4 lojas físicas no RJ
Experimente antes de comprar
Garantia
5 anos nos colchões + 90 dias de lei